CODE / ITEM
4248.0211 GIGLI SAW WIRE (ORDINARY)
4248.0212 GIGLI SAW WIRE (IMPORTED)
STAINLESS STEEL SUTURE WIRE - 3 MTR. ROLL
4184.016 Dia 16 SWG (1.60mm)
4184.017 Dia 17 SWG (1.50mm)
4184.018 Dia 18 SWG (1.25mm)
4184.019 Dia 19 SWG (1.00mm)
4184.020 Dia 20 SWG (0.90mm)
4184.021 Dia 21 SWG (0.80mm)
4184.022 Dia 22 SWG (0.70mm)
4184.023 Dia 23 SWG (0.60mm)
4184.024 Dia 24 SWG (0.55mm)
4184.026 Dia 26 SWG (0.45mm)
4184.028 Dia 28 SWG (0.35mm)
4184.030 Dia 30 SWG (0.30mm)
4184.016 Dia 16 SWG (1.60mm)
4184.017 Dia 17 SWG (1.50mm)
4184.018 Dia 18 SWG (1.25mm)
4184.019 Dia 19 SWG (1.00mm)
4184.020 Dia 20 SWG (0.90mm)
4184.021 Dia 21 SWG (0.80mm)
4184.022 Dia 22 SWG (0.70mm)
4184.023 Dia 23 SWG (0.60mm)
4184.024 Dia 24 SWG (0.55mm)
4184.026 Dia 26 SWG (0.45mm)
4184.028 Dia 28 SWG (0.35mm)
4184.030 Dia 30 SWG (0.30mm)
STAINLESS STEEL SUTURE WIRE - 3 MTR. ROLL (ON WOODEN SPOOL)
4184.016 Dia 16 SWG (1.60mm)
4184.017 Dia 17 SWG (1.50mm)
4184.018 Dia 18 SWG (1.25mm)
4184.019 Dia 19 SWG (1.00mm)
4184.020 Dia 20 SWG (0.90mm)
4184.021 Dia 21 SWG (0.80mm)
4184.022 Dia 22 SWG (0.70mm)
4184.023 Dia 23 SWG (0.60mm)
4184.024 Dia 24 SWG (0.55mm)
4184.026 Dia 26 SWG (0.45mm)
4184.028 Dia 28 SWG (0.35mm)
4184.030 Dia 30 SWG (0.30mm)
4184.016 Dia 16 SWG (1.60mm)
4184.017 Dia 17 SWG (1.50mm)
4184.018 Dia 18 SWG (1.25mm)
4184.019 Dia 19 SWG (1.00mm)
4184.020 Dia 20 SWG (0.90mm)
4184.021 Dia 21 SWG (0.80mm)
4184.022 Dia 22 SWG (0.70mm)
4184.023 Dia 23 SWG (0.60mm)
4184.024 Dia 24 SWG (0.55mm)
4184.026 Dia 26 SWG (0.45mm)
4184.028 Dia 28 SWG (0.35mm)
4184.030 Dia 30 SWG (0.30mm)
STAINLESS STEEL SUTURE WIRE - 10 MTR. ROLL
4184.216 Dia 16 SWG (1.60mm)
4184.217 Dia 17 SWG (1.50mm)
4184.218 Dia 18 SWG (1.25mm)
4184.219 Dia 19 SWG (1.00mm)
4184.220 Dia 20 SWG (0.90mm)
4184.221 Dia 21 SWG (0.80mm)
4184.222 Dia 22 SWG (0.70mm)
4184.223 Dia 23 SWG (0.60mm)
4184.224 Dia 24 SWG (0.55mm)
4184.226 Dia 26 SWG (0.45mm)
4184.228 Dia 28 SWG (0.35mm)
4184.230 Dia 30 SWG (0.30mm)
4184.216 Dia 16 SWG (1.60mm)
4184.217 Dia 17 SWG (1.50mm)
4184.218 Dia 18 SWG (1.25mm)
4184.219 Dia 19 SWG (1.00mm)
4184.220 Dia 20 SWG (0.90mm)
4184.221 Dia 21 SWG (0.80mm)
4184.222 Dia 22 SWG (0.70mm)
4184.223 Dia 23 SWG (0.60mm)
4184.224 Dia 24 SWG (0.55mm)
4184.226 Dia 26 SWG (0.45mm)
4184.228 Dia 28 SWG (0.35mm)
4184.230 Dia 30 SWG (0.30mm)
4248.0211 GIGLI SAW WIRE (ORDINARY)
4248.0212 GIGLI SAW WIRE (IMPORTED)